The standard unit for counting Cormorant is Apparently Occupied Nests ie AON.
| Year | Bass Rock | Craigleith | Lamb | Fidra | Eyebroughy | Inchkeith | Carr Craig | Inchcolm | Haystack | Inchmickery + Cow & Calves | Inchgarvie + Forth Bridge | Long Craig | May Isle | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | 44 | |||||||||||||
| 1960 | 65 | |||||||||||||
| 1961 | 108 | |||||||||||||
| 1962 | 109 | |||||||||||||
| 1963 | 111 | |||||||||||||
| 1964 | 110-120 | |||||||||||||
| 1965 | 177 | |||||||||||||
| 1966 | 30 | 193 | ||||||||||||
| 1967 | 13 | 206 | ||||||||||||
| 1968 | 240 | |||||||||||||
| 1969 | 2 | 150 | ||||||||||||
| 1970 | 3 | 220 | ||||||||||||
| 1971 | 280 | |||||||||||||
| 1972 | 7 | 245 | 25 | |||||||||||
| 1973 | 12 | 230 | 4 | 15 | ||||||||||
| 1974 | 22 | 206 | ||||||||||||
| 1975 | 225 | |||||||||||||
| 1976 | 150 | |||||||||||||
| 1977 | 38 | 157 | 11 | |||||||||||
| 1978 | 80 | 129 | 8 | 18 | ||||||||||
| 1979 | 98 | 65 | 36 | 32 | ||||||||||
| 1980 | 98 | 64 | 37 | 33 | ||||||||||
| 1981 | 42 | 102 | 30 | 34 | ||||||||||
| 1982 | 60 | 90 | 34 | |||||||||||
| 1983 | 49 | 115 | 55 | 18 | ||||||||||
| 1984 | 35 | 129 | 43 | |||||||||||
| 1985 | 46 | 134 | 17 | 30-35 | ||||||||||
| 1986 | 94 | 104 | 30 | 36 | ||||||||||
| 1987 | 109 | 83 | c20 | 137 | ||||||||||
| 1988 | 85 | 57 | 73 | 158 | ||||||||||
| 1989 | 131 | 91 | 52 | 113 | ||||||||||
| 1990 | 0 | 116 | 80 | 0 | 49 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1991 | 0 | 83 | 207 | 0 | 1 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1992 | 0 | 89 | 186 | 0 | 0 | 14 | 187 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1993 | 0 | 45 | 52 | 24 | 135 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1994 | 0 | 108 | 131 | 0 | 58 | 4 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1995 | 0 | 82 | 179 | 0 | 0 | 112 | 5 | 2 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1996 | 0 | 78 | 137 | 0 | 0 | 84 | 40 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 |
| 1997 | 0 | 130 | 135 | 0 | 0 | 106 | 73 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 |
| 1998 | 0 | x | 125 | 0 | 0 | 75 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313+ |
| 1999 | 0 | 56 | 134 | 0 | 0 | 85 | 100 | 0 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 |
| 2000 | 0 | 85+ | 133 | 0 | 0 | 101 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440 |
| 2001 | 78+ | 90 | 0 | 0 | 82 | 117 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 372 | |
| 2002 | 0 | 78 | 101 | 0 | 0 | 102 | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 372 |
| 2003 | 0 | 72 | 95 | 0 | 0 | 124 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378 |
| 2004 | 0 | 85+ | 96 | 0 | 0 | 137 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 |
| 2005 | 0 | 112+ | 55 | 0 | 0 | 85 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303 |
| 2006 | 0 | 109 | 62 | 0 | 0 | 102 | 25 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 |
| 2007 | 0 | 79+ | 106 | 0 | 0 | 93 | 29 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 |
| 2008 | 0 | 41 | 73 | 0 | 93 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 259 | ||
| 2009 | 0 | 50 | 52 | 0 | 75 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269 | |
| 2010 | 0 | 50 | 41 | 0 | c75 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | |
| 2011 | 0 | 60 | 72 | 0 | 77 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 281 | |
| 2012 | 0 | 30+ | x | 0 | 107 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195+ | |
| 2013 | 0 | 24 | 56 | 0 | 60+ part count from boat | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 203+ | |
| 2014 | 0 | 41 | 56+ | 0 | 83 | c66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246 | |
| 2015 | 0 | c42+ | 69 | 0 | c106 | c75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292+ | |
| 2016 | 0 | c40+ | 42+ | 0 | 128 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295+ | |
| 2017 | 0 | 63 | c60 | 0 | 122 | 68+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 254 | |
| 2018 | 0 | 54 | 52-56 | 0 | 114+ | 46 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292 | |
| 2019 | 0 | c45+ | 78 | 0 | 81 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | |
| 2020 | 0 | x | x | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | x | |
| 2021 | 0 | 46 | 60 | 0 | 126 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 305 | |
| 2022 | 0 | 65 | 42 | 0 | 142 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 334 | |
| 2023 | 0 | 80 | 46 | 9 | 143 | 43 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 346 | |
| 2024 | 0 | 58 | 46 | 10 | 95 | 50 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 34 | 297 | |
| 2025 | 0 | 84 | 8 | 50 | 132 | 58 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 46 | 394 |
AOB / AON / AOS / AOT = Apparently Occupied Burrows / Nests / Sites / Territories; IND = Individual birds
s = sites; b = birds; x = breeding but not counted; + = minimum count; c = circa; 0 = none breeding;
blank = no information available

