The unit Forth Seabird Group use for counting Razorbill is Apparently Occupied Sites ie AOS.
| Year | Bass Rock | Craigleith | Lamb | Fidra | Eyebroughy | Inchkeith | Carr Craig | Inchcolm | Haystack | Inchmickery + Cow & Calves | Inchgarvie + Forth Bridge | Long Craig | May Isle | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | quite a few pairs | |||||||||||||
| 1960 | c20 b | |||||||||||||
| 1961 | x | |||||||||||||
| 1962 | 55 b | 2 | ||||||||||||
| 1963 | 20 b | 1 | ||||||||||||
| 1964 | 10 | 4+ | ||||||||||||
| 1965 | 103 b | 4 | ||||||||||||
| 1966 | c 40 | 2+ | ||||||||||||
| 1967 | c 30 | 5 | ||||||||||||
| 1968 | 29+ | 10 | ||||||||||||
| 1969 | 20 | 30 | 16 | 1 | 350 | |||||||||
| 1970 | 37 | 10 | 2 | |||||||||||
| 1971 | 28 | 6+ | 4 | |||||||||||
| 1972 | c 36 | 6 | 1 | c5 | ||||||||||
| 1973 | 34 | 8 | 7 | |||||||||||
| 1974 | 46 | 11 | 1 | 12 | ||||||||||
| 1975 | 49 | 12 | 4 s/ 6 b | c 14 | ||||||||||
| 1976 | c50 | 64 | 12 | 10 s/ 38b | 15 | |||||||||
| 1977 | 45 | 65 | 18 | 5+ | 20 | |||||||||
| 1978 | 40 | 51 | 9+ | 19 | 18 | |||||||||
| 1979 | 67 b | 64 | c20 | 17 | 23 | |||||||||
| 1980 | x | 40+ | 5+ | 13 | 29 | |||||||||
| 1981 | x | 41 | 18+ | 28 | 26 | 2086 | ||||||||
| 1982 | 74+ | 57 | x | 32 | 25 | |||||||||
| 1983 | 54+ | 44 | 14+ | 33 | 30 | 2220 | ||||||||
| 1984 | 110 b | 42 | 21 | 44 | 30+ | 2051 | ||||||||
| 1985 | x | 57 | 24+ | 49 | x | 1825 | ||||||||
| 1986 | 36 | 40 | 21 | 48 | 23 | 1864 | ||||||||
| 1987 | 91 | 52 | c35 | 38 b | 32+ | 1887 | ||||||||
| 1988 | x | 62 | 29 | 53 | 40 | 2128 | ||||||||
| 1989 | x | 57 | 41 | 72 | 46 | 2613 | ||||||||
| 1990 | x | 60 | 33 | 75 | 60 | 2368 | ||||||||
| 1991 | x | 80+ | 32 | 91 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1633 | ||
| 1992 | x | 46 | 40 | 72 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2581 | |
| 1993 | x | 61 | 13 | 65 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3022 | ||
| 1994 | x | 76 | 36 | 85 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3034 | ||
| 1995 | x | 108 | 47 | c 80 | 0 | 56 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4248 | |
| 1996 | 188 | 73 | 73 | 74 | 0 | 68 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | c2281 S /3405 b | 2760 |
| 1997 | 177 | 84 | 24 | 103 | 0 | 56 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | c2330 s / 3478 b | 2778 |
| 1998 | x | x | x | 86 | 0 | 75 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | c2585 /(3,859 b) | 2748+ |
| 1999 | 78 | 125 | 68 | 108 | 0 | 57 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3429 | 3869 |
| 2000 | 83 | 200 | 87 | 110 | 0 | 64 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3105 | 3660 |
| 2001 | 137 | 136 | 96 | 89 | 0 | 71 | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | c2756 / (4,114 b) | 3285 |
| 2002 | 193 | 141 | 96 | 119 | 0 | 61 | 0 | 11+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3215 | 3836 |
| 2003 | 89 | 163 | 112 | 88 | 0 | 58 | 0 | 9+ | 0 | 0 | 0 | 0 | c2080 / (3105 b) | 519 |
| 2004 | 158 | 171 | 105 | 101 | 0 | 54 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2677 / 3313 b | 3271 |
| 2005 | 198 | 132 | 73 | 69 | 0 | 49 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | c3800 (4713b) | 5238 |
| 2006 | 169 | 175 | 62 | 123 | 0 | 53 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2975, (3811 b) | 3562 |
| 2007 | 119 | 181 | 77 | 128 | 0 | 56 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2840 (3635 b) | 567 |
| 2008 | 85 | 147 | 80 | 95 | 62 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | c2700 (3464 b) | 3174 | |
| 2009 | c70 | 117 | 70 | 127 | 54 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 (3008 b) | 2842 | |
| 2010 | 63 | 136 | 42 | 123 | 80 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2557 (3234 b) | 3005 | |
| 2011 | 94 | 185 | 70 | 108 | 63 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2705 (3,012 b) | 3239 | |
| 2012 | 106 | 157 | 66 | 70 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3068 | 3572 | |
| 2013 | 105 | 129 | 59 | 109 | 59 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2879 | 3354 | |
| 2014 | c124 | 211 | 65 | 170 | 118 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2987 (3796 b) | 3563 | |
| 2015 | c144 | 193 | 46 | 139 | 101 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,202 (4,590 b) | 3843 | |
| 2016 | c91AOS (c140 IND) | 186AOS (282 IND) | 82 AOS (154 IND) | 122AOS (189 IND) | 96 AOS (140 IND) | 0 | 7 AOS (29 IND) | 0 | 0 | 0 | 0 | c3,570 (5117ind) | c4,154 | |
| 2017 | c98 | 167 | 66 | 165 | 103 | 0 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3899 | 4514 | |
| 2018 | c176 | 186 | 76 | 161 | 134 | 0 | 9 | 0 | 1 bird on sea | 0 | 0 | 3738 / (4867 Ind) | 4480 | |
| 2019 | 170 | 264 | 119 | 136 | 131 | 0 | 18+ | 0 | 0 | 0 | 0 | 4166 / (5377 Ind) | 5004 | |
| 2020 | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 4124 / (6292 ind) | x | |
| 2021 | 92 | 190 | 91 | 132 | 124 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4813 / (6184 b) | 5451 | |
| 2022 | 159 | 332 | 72 | 94 | 164 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4381 | 5217 | |
| 2023 | 167 | 229 | 111 | 110 | 95 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5493 | 6235 | |
| 2024 | 101 | 251 | 79 | 79 | 69 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | c3392 / (4892 IND) | 3983 | |
| 2025 | 145 | 248 | 65 | 71 | 82 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3594 (5316 IND) | 4223 |
AOB / AON / AOS / AOT = Apparently Occupied Burrows / Nests / Sites / Territories; IND = Individual birds
s = sites; b = birds; x = breeding but not counted; + = minimum count; c = circa; 0 = none breeding;
blank = no information available

