The standard unit for counting Eider is Apparently Occupied Nests ie AON.
| Year | Bass Rock | Craigleith | Lamb | Fidra | Eyebroughy | Inchkeith | Carr Craig | Inchcolm | Haystack | Inchmickery + Cow & Calves | Inchgarvie + Forth Bridge | Long Craig | May Isle | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | x | x | x | 7-8 | x | |||||||||
| 1960 | x | x | 18 | x | x | |||||||||
| 1961 | x | x | x | x | x | |||||||||
| 1962 | x | x | x | x | x | |||||||||
| 1963 | x | x | x | x | ||||||||||
| 1964 | 15+ | 43 | x | |||||||||||
| 1965 | x | 2 | 16+ | x | x | |||||||||
| 1966 | x | 5 | c15 | x | x | |||||||||
| 1967 | 2 | 1 | 6 | 14 | x | |||||||||
| 1968 | x | x | x | x | x | |||||||||
| 1969 | x | x | x | x | x | |||||||||
| 1970 | x | x | x | x | 5 | |||||||||
| 1971 | x | 2 | x | x | ||||||||||
| 1972 | x | x | 26 | x | ||||||||||
| 1973 | c5 | x | 6 | c10 | x | |||||||||
| 1974 | x | 1 | 188 | x | 3 | 1 | ||||||||
| 1975 | 10+ | x | 30+ | 100+ | 8 | |||||||||
| 1976 | 3 | x | x | x | x | x | 30 | |||||||
| 1977 | x | 60 | 2+ | 136+ | x | |||||||||
| 1978 | 31 | x | c20 | x | x | |||||||||
| 1979 | x | 96+ | 1 | c25 | 2 | x | 4 | |||||||
| 1980 | x | x | x | x | x | |||||||||
| 1981 | x | x | 108 | x | ||||||||||
| 1982 | 66+ | x | x | |||||||||||
| 1983 | x | 1 | c60 | x | x | |||||||||
| 1984 | x | 2 | x | 1 | x | |||||||||
| 1985 | x | 75+ | 7 | 94+ | x | 79 | ||||||||
| 1986 | x | 30+ | 1 | 150+ | x | 82 | ||||||||
| 1987 | 182 | 3 | 163 | x | 128 | 1 | 118 | 21 | ||||||
| 1988 | x | 3+ | 190 | x | 2 | 159 | 20 | |||||||
| 1989 | 2 | x | x | x | x | x | ||||||||
| 1990 | 3 | x | x | x | x | 2 | ||||||||
| 1991 | x | x | x | x | x | 0 | x | 4-5 | x | x | 0 | x | ||
| 1992 | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 59+ | 0 | x | |
| 1993 | x | x | 142 | x | 1 | x | 0 | 251 | 57 | 0 | x | |||
| 1994 | 4 | 153 | 6 | 220 | 323 | 1 | 258 | 313 | 60 | x | ||||
| 1995 | x | x | 4 | 216 | 0 | x | 3 | x | 2 | 250 | 63 | 0 | x | |
| 1996 | c 7 | x | x | 256 | 2 | x | 2 | x | 230 | 51 | 3 | 1075 | 1619+ | |
| 1997 | 7 | x | x | 250 | x | x | 2 | x | 1 | 260 | 55 | 5 | 1191 | 1,771+ |
| 1998 | x | x | x | 250 | x | x | 1 | x | 0 | x | x | 6 | 866 | 1,123+ |
| 1999 | x | x | x | 111 | 7 | x | 1 | x | 0 | 365 | x | 4 | 1200 | 1,688+ |
| 2000 | x | x | x | x | 3 | x | 1 | 1 | 1 | 263 | 59 | x | 892 | 1,220+ |
| 2001 | x | x | x | 56 | 4 | x | 4 | 253 | 51 | 7 | 947 | 1,322+ | ||
| 2002 | x | x | x | 97 | 13 | x | 2 | x | 0 | 196 | 54 | 9 | 783 | 1,154+ |
| 2003 | x | x | x | 68 | 8 | x | 0 | 250 | 197 | 48 | 7 | 1262 | 1,840+ | |
| 2004 | x | x | 69 | 2 | x | 2 | x | 142 | 62 | 8 | 1101 | 1,386+ | ||
| 2005 | x | x | 0 | 78 | 0 | x | 1 | x | 0 | 130 | 63 | 3 | 1070 | 1345+ |
| 2006 | x | x | 0 | 76 | 0 | x | 3 | x | 0 | 112 | 60 | 6 | 823 | 1080+ |
| 2007 | x | x | x | x | 0 | x | 2 | x | 0 | x | 61 | 5 | x | 68+ |
| 2008 | 5+ | 120+ | x | 8 | x | 4 | 50+ | 0 | 33 | 71 | 11 | 1088 | 1390+ | |
| 2009 | 12 | 204 | x | 70-100+ | x | 1 | 155 | 0 | 51 | 84 | 9+ | x | 586+ | |
| 2010 | 8+ | 213+ | x | 117+ | 267+ | 0 | x | 0 | 41 | x | 5 | 1099 | 1,750+ | |
| 2011 | 5 | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 28+ | 52 | 4 | x | 89+ | |
| 2012 | 41+ | x | x | x | 0 | x | 0 | 37 | 55 | 3 | 902 | 1,038+ | ||
| 2013 | 7 | c70+ | x | 16 | 7 | x | x | x | 0 | 41 | 42 | x | x | 176+ |
| 2014 | 2+ | 63+ | x | 26+ | x | 0 | 0 | 0 | 26 | 37 | 3 | 975 | 1,132+ | |
| 2015 | x | 43+ | x | 9+ | x | 0 | x | 0 | 27 | 53 | 3 | x | 135+ | |
| 2016 | x | 111+ | x | 35+ | x | x | x | x | 43+ | 39 | 6 | 1128 | 1362+ | |
| 2017 | x | x | x | x | x | x | 193 | x | c41+ | 26 | 4 | x | 264+ | |
| 2018 | 3 | x | x | x | x | 0 | c225 | 0 | 39+ | 32 | 4 | 1183 | 1505+ | |
| 2019 | x | x | x | x | c472+ | 0 | 168 | 0 | 30 | 28 | 2 | x | 700+ | |
| 2020 | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | x | x | x | x | |
| 2021 | x | 170 | 35+ | x | x | 0 | 25 | 12 | 2 | x | 244+ | |||
| 2022 | x | x | x | 61 | x | x | x | 0 | 27 | 10 | x | 715 | 813+ | |
| 2023 | x | 42 | 0 | 3 | 17 | 0 | x | 0 | 33 | 9 | x | x | 104 | |
| 2024 | 3 | 125+ | x | x | 38 | 0 | x | 0 | 24 | 7 | x | x | 197+ | |
| 2025 | 3 | 81+ | 0 | 23+ | 23+ | 0 | 23+ | 0 | 32 | 11+ | 0 | 572 | 768+ |
AOB / AON / AOS / AOT = Apparently Occupied Burrows / Nests / Sites / Territories; IND = Individual birds
s = sites; b = birds; x = breeding but not counted; + = minimum count; c = circa; 0 = none breeding;
blank = no information available

