The standard unit for counting Guillemot is individual birds on the breeding ledges ie IND.
| Year | Bass Rock | Craigleith | Lamb | Fidra | Eyebroughy | Inchkeith | Carr Craig | Inchcolm | Haystack | Inchmickery + Cow & Calves | Inchgarvie + Forth Bridge | Long Craig | May Isle | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | many dozens | |||||||||||||
| 1960 | c240 | |||||||||||||
| 1961 | ||||||||||||||
| 1962 | 325 | |||||||||||||
| 1963 | 430 | |||||||||||||
| 1964 | 245 | 10 b | ||||||||||||
| 1965 | 488 | c40 | ||||||||||||
| 1966 | c 350 | 64pr | ||||||||||||
| 1967 | c 650 | 87pr | ||||||||||||
| 1968 | 900 | 90pr | ||||||||||||
| 1969 | 500 | 620 | 97 | 8 | 9000 | |||||||||
| 1970 | 650 | 135 | 6 | |||||||||||
| 1971 | 700 | c200 | ||||||||||||
| 1972 | c 900 | c200 | 2 | 8 | ||||||||||
| 1973 | 560 | c340 | 5-8 | 1 | ||||||||||
| 1974 | c 1000 | c 400 | 10-20 | 6 | ||||||||||
| 1975 | 1100 | 500 | 20 s | 2 off-shore | ||||||||||
| 1976 | 2100+ | 1700 | 500 | 25 s | 1 site | |||||||||
| 1977 | c3000 | 1500 | 1000 | 20+ | 3-8 | |||||||||
| 1978 | 2500-3000 | 1900+ | 1500 | 14 s | 4 | |||||||||
| 1979 | 2000+ | 1480 | 860 | 25 | 5 | |||||||||
| 1980 | 2800 | c1550 | 840 | 38 | 5 s | |||||||||
| 1981 | x | x | 1060 | 73 | 6 | 16300 | ||||||||
| 1982 | 2250+ | 1800+ | 1500+ | 65s/ 116 b | 8 s/ 12 b | |||||||||
| 1983 | c2850 | c1700 | 1540 | 113 | 13 | 22550 | ||||||||
| 1984 | 4000 | 1350 | c3000 | 159 | 31 | 19005 | ||||||||
| 1985 | 2500+ | x | c2200 | 142 | x | 18387 | ||||||||
| 1986 | x | 2000 | 2750 | 176 | 35 | 19151 | ||||||||
| 1987 | 2700 | x | 860+ | 79 | 49 | 17546 | ||||||||
| 1988 | x | 1450 | 2400 | 131 | 28 | 16791 | ||||||||
| 1989 | x | 1700 | 3600 | 145 | 44 | 18328 | ||||||||
| 1990 | x | c1500 | 2400 | 89 | 70 | 16778 | ||||||||
| 1991 | x | (107+) | 2400 | 197 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16834 | ||
| 1992 | x | x | c 3250 | 245 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17512 | |
| 1993 | x | 1416 | 3300 | 139 s | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17919 | ||
| 1994 | x | 1940 | 3200 | 304 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19186 | ||
| 1995 | x | 2122 | 3170 | 289 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25754 | |
| 1996 | 3225 | 1877 | 3650 | c258 b / 173 s | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24468 | 33559 |
| 1997 | 4172 | 789 | 4400 | c 268 b / 180 s | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26711 | 36178 |
| 1998 | x | x | 3200 | c320 b . 215 s | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26963 | 30568+ |
| 1999 | 2422 | 1708 | 3760 | 376 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21694 | 30008 |
| 2000 | 3570 | 2878 | 2523 | 643 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27045 | 36732 |
| 2001 | 3650 | 3180 | 2180 | 682 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28103 | 37876 |
| 2002 | 2960 | 1558 | 990 | 611 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24767 | 30913 |
| 2003 | 2820 | 2119 | 1987 | 595 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26722 | 34279 |
| 2004 | 2260 | 1780 | 1744 | 566 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22970 | 29355 |
| 2005 | 1860 | 1452 | 1578 | 701 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22667 | 28277 |
| 2006 | 3230 | 1672+ | 1745 | 458 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21444 | 28576 |
| 2007 | 1120 | 1150 | 1395 | 588 | 0 | 16 | 0 | 1 close inshore | 0 | 0 | 0 | 0 | 16770 | 21039 |
| 2008 | c1600 | c1550 | c2900 | 403 | 28 | 0 | 1 on land | 0 | 0 | 0 | 0 | 17157 | 23638 | |
| 2009 | c2550 | c1800 | c2200 | 524 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16888 (14143 prs) | 24011 | |
| 2010 | c1600 | c1110 | c2175 | 517 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18096 (15029 pr) | c23,554 | |
| 2011 | c2000 | 1705 | 2040 | 332 | 133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,691 (14,955 pr) | c21900 | |
| 2012 | c1600 | c1650 | x | x | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16991 | 20,466+ | |
| 2013 | c1710 | c1,620 | 2460 | 411 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14764 | 21036 | |
| 2014 | c2050 | c2910 | c2800 | c640 | 322 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16602 (14248pr) | 25338 | |
| 2015 | c3,230 | c3,053 | c3,100 | 632 | 243+ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,598 (15945pr) | c31,857 | |
| 2016 | c2,230 | c2,568 | 3070 | 464 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23038 (15,132pr) | c31,558 | |
| 2017 | c2450 | c2205 | c2900 | c700 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,500 / (16468pr) | 31930 | |
| 2018 | c2620 | c2360 | c1940 | 491 | 148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18705 | 26264 | |
| 2019 | c2510 | c2837 | c1970 | c538 | 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21493 / (c15974 pr) | 29535 | |
| 2020 | x | x | x | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23303 / (16865pr) | x | |
| 2021 | c2050 | 2677 | c1950 | 424 | 212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26134 / (18156pr) | 33447 | |
| 2022 | 2640 | 1817 | 1790 | 403 | 273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24545 / (c17052 pr) | 31468 | |
| 2023 | 1790 | 1560 | 1600 | 294 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22113 | 27527 | |
| 2024 | 760 | 783 | 270 | 87 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15506 / (c13372 pr) | 17480 | |
| 2025 | 1390 | 1294 | 812 | 162 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16011 (13332 pr) | 19730 |
AOB / AON / AOS / AOT = Apparently Occupied Burrows / Nests / Sites / Territories; IND = Individual birds
s = sites; b = birds; x = breeding but not counted; + = minimum count; c = circa; 0 = none breeding;
blank = no information available

