The standard unit for counting Kittiwake is Apparently Occupied Nests ie AON
| Year | Bass Rock | Craigleith | Lamb | Fidra | Eyebroughy | Inchkeith | Carr Craig | Inchcolm | Haystack | Inchmickery + Cow & Calves | Inchgarvie + Forth Bridge | Long Craig | May Isle | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | ?1280 | c 400 | 16 | |||||||||||
| 1960 | 405 | 38 | 1 | |||||||||||
| 1961 | x | 53 | 2? | |||||||||||
| 1962 | c 580 | 77 | 3 | |||||||||||
| 1963 | 528 | 118 | 20 | |||||||||||
| 1964 | ?516 | 110+ | 2 | 31 | ||||||||||
| 1965 | c515 | 116 | c14 | 41 | ||||||||||
| 1966 | 540 | 117 | 31 | 75 | ||||||||||
| 1967 | c 570 | 126 | 56 | 143 | ||||||||||
| 1968 | c700 | 153 | 83 | 163 | ||||||||||
| 1969 | 1650 | 544 | 110 | 88 | 187 | 3095 | ||||||||
| 1970 | 550 | 116 | 104 | 342 | ||||||||||
| 1971 | 450 | 125 | c170 | 407 | 3120 | |||||||||
| 1972 | x | 121 | 186 | c400 | 3400 | |||||||||
| 1973 | 326 | 116 | c215 | 407 | 3110 | |||||||||
| 1974 | c 450 | 141 | 272 | 421 | 2840 | |||||||||
| 1975 | c450 | 93 | 262 | 404 | 3520 | |||||||||
| 1976 | c1500 | c 480 | 94 | 275 | 351 | 3080 | ||||||||
| 1977 | c2500 | 490 | 95 | 227 | 338 | |||||||||
| 1978 | c2200 | 450 | 55 | 243 | 291 | |||||||||
| 1979 | 2150 | 510 | 68 | 258 | 236 | 4610 | ||||||||
| 1980 | 2250 | 670 | 57 | 354 | 207 | |||||||||
| 1981 | 1900+ | x | 96 | 456 | 195 | 6115 | ||||||||
| 1982 | 1900+ | c670 | 116 | 483 | 240 | |||||||||
| 1983 | c2300 | 610+ | 91 | 497 | 245 | |||||||||
| 1984 | c2450 | 610 | 101 | 506 | 257 | 6012 | ||||||||
| 1985 | c1950 | x | 125 | 494 | x | 5510 | ||||||||
| 1986 | x | c 725 | 167 | 532 | 369 | 4801 | ||||||||
| 1987 | 2400 | x | c200 | 726 | 483 | 6765 | ||||||||
| 1988 | x | 770 | 175+ | 610 | 490 | 7638 | ||||||||
| 1989 | x | 840 | 250 | 705 | 593 | 7564 | ||||||||
| 1990 | x | 850 | 187 | 598 | 556 | 8129 | ||||||||
| 1991 | x | 225+ | 106 | 494 | 612 | 0 | c20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6535 | ||
| 1992 | x | x | 223 | 489 | 0 | 678 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6916 | |
| 1993 | x | 1028 | 84 | 452 | 656 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7009 | ||
| 1994 | x | 564 | 160 | 326 | 440 | 0 | 97 | 0 | 0 | 0 | 3751 | |||
| 1995 | x | 951 | 210 | 435 | 0 | 551 | 0 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7603 | |
| 1996 | 2142 | 509 | 143 | 314 | 0 | 426 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6269 | 9953 |
| 1997 | 3044 | 714 | 119 | 298 | 389 | 147 | 6518 | 11229 | ||||||
| 1998 | x | x | x | 243 | 0 | 385 | 0 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4306 | 5,063+ |
| 1999 | 1307 | 511 | 115 | 225 | 0 | 349 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4196 | 6819 |
| 2000 | 1000 | 539 | 132 | 343 | 0 | 365 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4618 | 7108 |
| 2001 | 670 | 440 | 117 | 243 | 0 | 309 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3639 | 5460 |
| 2002 | 774 | 383 | 139 | 315 | 0 | 351 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3666 | 5686 |
| 2003 | 910 | 450 | 124 | 273 | 0 | 304 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3335 | 5453 |
| 2004 | 660 | 501 | 126 | 217 | 0 | 358 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3876 | 5803 |
| 2005 | 563 | 492 | 94 | 257 | 0 | 329 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3790 | 5591 |
| 2006 | 505 | 444 | 202 | 275 | 0 | 295 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3167 | 4961 |
| 2007 | 377 | 508 | 96 | 244 | 0 | 399 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3424 | 5164 |
| 2008 | 323 | 513 | 110 | 222 | 352 | 0 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3354 | 4962 | |
| 2009 | 425 | 594 | 82 | 237 | 344 | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2316 | 4090 | |
| 2010 | 440 | 600 | 133 | 232 | 402 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3422 | 5332 | |
| 2011 | 313 | 542 | 140 | 204 | 306 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2685 | 4272 | |
| 2012 | 395 | 620 | 95 | 191 | 325 | 0 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2465 | 4197 | |
| 2013 | c270 | 293 | 47 | 128 | 300 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712 | 2832 | |
| 2014 | c324 | 300 | 84 | 167 | 273 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2464 | 3677 | |
| 2015 | c441 | 537 | 99 | 275 | 260 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3433 | 5113 | |
| 2016 | c325 | 468 | 101 | 259 | 343 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2912 | 4456 | |
| 2017 | c289+ | 420+ | 67 | 380 | 367 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3507 | 5069 | |
| 2018 | c335 | 375 | 37 | 251 | 368 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2516 | 3909 | |
| 2019 | 388 | 410 | 28 | 319 | 395 | 0 | c48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3061 | 4649 | |
| 2020 | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 | 0 | 0 | 4947 | x | |
| 2021 | 895 | 784 | 1 | 321 | 519 | 0 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5193 | 7776 | |
| 2022 | 569 | 702 | 2 | 372 | 471 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 2191+ | |
| 2023 | 390 | 694 | 0 | 345 | 480 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5425 | 7410 | |
| 2024 | 673 | 660 | 0 | 332 | 402 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5443 | 7576 | |
| 2025 | 716 | 891 | 0 | 360 | 507 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6068 | 8621 |
AOB / AON / AOS / AOT = Apparently Occupied Burrows / Nests / Sites / Territories; IND = Individual birds
s = sites; b = birds; x = breeding but not counted; + = minimum count; c = circa; 0 = none breeding;
blank = no information available

