The standard unit for counting Lesser Black-backed Gull is Apparently Occupied Nests or Territories ie AON or AOT.
| Year | Bass Rock | Craigleith | Lamb | Fidra | Eyebroughy | Inchkeith | Carr Craig | Inchcolm | Haystack | Inchmickery + Cow & Calves | Inchgarvie + Forth Bridge | Long Craig | May Isle | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | 3+ | 12 | ||||||||||||
| 1960 | 10+ | 18 | ||||||||||||
| 1961 | x | 1 | x | |||||||||||
| 1962 | ||||||||||||||
| 1963 | x | c20 | ||||||||||||
| 1964 | ||||||||||||||
| 1965 | x | c5 | x | |||||||||||
| 1966 | 150+ | 10+ | x | |||||||||||
| 1967 | x | a few | x | x | ||||||||||
| 1968 | x | x | x | x | ||||||||||
| 1969 | 50 | 275 | c 5 | x | 300 | 5 | 2 | 2000 | ||||||
| 1970 | x | x | x | x | ||||||||||
| 1971 | c 400 | 4 | 7 | 100+ | 2 | |||||||||
| 1972 | 250 | 5 | 10 | x | 6 | 2100 | ||||||||
| 1973 | 350 | 2 | c40 | x | 2 | x | 2 | |||||||
| 1974 | 300-350 | c 5 | 30 | x | c10 | 795 | ||||||||
| 1975 | x | c10 | 646 mixed | 375 | c15 | x | 5+ | 651 | ||||||
| 1976 | c20 | x | c 5 | c 20 | x | c 20 | c 5 | 2 | 742 | |||||
| 1977 | c 12 | c 200 | c 5 | 30 | 300-350 | 2 | 10 | 5 | 841 | |||||
| 1978 | 12 | 380 | c 4 | c 40 | 500+ | 10+ | 10 | 855 | ||||||
| 1979 | c25 | 225+ | x | x | x | 935 | ||||||||
| 1980 | c20 | 130+ | c5 | 410 mixed | x | 490 | ||||||||
| 1981 | 25 | 250 | c5 | x | x | x | 470 | |||||||
| 1982 | 20-30 | 215 | x | 50+ | x | x | 550 | |||||||
| 1983 | x | x | x | 419 mixed | x | x | 1385 | |||||||
| 1984 | 60 | 140 | c2 | c60 | x | x | 1487 | |||||||
| 1985 | 25+ | c350 | c1 | c50 | x | x | 1053 | |||||||
| 1986 | c50 | c 380 | 7 adults | 480 mixed | 8000 mixed | x | 682 | |||||||
| 1987 | 30 | 930 | 10 | 140 | c1750 | 730 | 60 | c10 | 520 | |||||
| 1988 | c30 | 400 | x | 120 | x | x | 2 | 563 | ||||||
| 1989 | 20 | 350 | c5 | 200 | x | x | x | 643 | ||||||
| 1990 | c22 | x | c5 | x | x | 950 mixed | 618 | |||||||
| 1991 | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 5 | 0 | 788 | ||
| 1992 | 25-30 | x | x | x | x | 0 | x | 1 | 108 mixed | 6 | 0 | 751 | ||
| 1993 | 40 | x | x | 1472 mixed | 6850 mixed | 0 | x | 0 | 196 mixed | 10 | 0 | 1259 | ||
| 1994 | 60 | 934 | 55 | 492 | 0 | 2607 | 2 | 1669 | 0 | 108 | 11 | 0 | 1270 | |
| 1995 | x | x | 230 mixed | 1848 mixed | 6 mixed | x | c 3 | x | 0 | 141 | 6+ | 0 | 1635 | |
| 1996 | 60 | x | 140 | 467 | 0 | x | c 3 | x | 1 | 196 | 11 | 0 | 1641 | 2516+ |
| 1997 | c 34 | x | 90 | 501 | x | 3 | x | 147 | 7 | 1540 | 2322+ | |||
| 1998 | x | x | c60 mixed | 660 | 0 | x | 2 | x | 0 | x | 15 | 0 | 1533 | 2,210+ |
| 1999 | x | 135 | 88 | 599 | 0 | x | 3 | x | 0 | 242 | 81 | 0 | 1519 | 2,667+ |
| 2000 | 25 | x | 3 | 179 | 0 | x | 2+ | x | 1-2 | 230 | 16+ | 0 | 1442 | 1,898+ |
| 2001 | x | x | 3 | 51 | 0 | x | 0 | x | 1 | 91 | 12+ | 0 | 1203 | 1,361+ |
| 2002 | 1 | 647 | 2 | 79 | 0 | 3276 | 0 | 1221 | 0 | 86 | 11 | 0 | 1198 | 6521 |
| 2003 | x | x | 0 | 300 | 0 | x | 3 | x | 2 | 135 | 14 | 0 | 1253 | 1,707+ |
| 2004 | 4 | x | 0 | 90 | 0 | x | 5+ | x | c3 | 134 | 23+ | 0 | 1221 | 1,480+ |
| 2005 | x | x | 0 | 131 | 0 | x | c1-2 | x | 2 | 109 | 19 | 0 | 1320 | 1583+ |
| 2006 | 4 | x | 9 | 162 | 0 | x | 3 | x | 3 | 135 | 18+ | 0 | 1732 | 2066+ |
| 2007 | x | x | x | x | 0 | x | 3+ | x | c7 | x | c18 | 0 | 1665 | 1693+ |
| 2008 | 3+ | x | x | x | x | c3 | x | 3 | x | c17 | 0 | c1944 | 1970+ | |
| 2009 | x | x | x | x | x | c5 | c2600 | 6 | 289 | c16 | 0 | x | 2627+ | |
| 2010 | c1 | x | x | x | c3500 AOT | 5 | x | 15 | x | 14 | 0 | 2348 | 5,883+ | |
| 2011 | 2 | x | x | x | x | 9 | x | 10 | x | 35 | 0 | x | 56+ | |
| 2012 | 2 | x | x | x | x | 8 | x | 16 | x | c27 | 0 | 2282 | 2,335+ | |
| 2013 | c2 | x | x | 207+ | x | 9 | x | 17 | 156 | c37 | 0 | x | 428 | |
| 2014 | 2 | c190 | x | 155 | x | c35 | x | c21 | 131 | c35 | 0 | 2047 | 2,616+ | |
| 2015 | x | c100 | x | 148 | x | c8 | c1,800 | 17 | 66 | c32 | 0 | x | 2171+ | |
| 2016 | x | 138 | 3 | 206 | 1213 | 9 | 831 | 14 | 177 | 23 | 0 | 1924 | 4538+ | |
| 2017 | x | x | 0 | 171 | x | 8 | x | 15 | 223 | c28 | 0 | x | 445+ | |
| 2018 | 1 | 97 | 1 | 131 | x | 5 | x | 5 | 235+ | c41 | 0 | 1684 | 2200+ | |
| 2019 | 0 | x | 1 | 116 | x | 6 | 1321+ | 1 | c151 | 16 | 0 | x | 1612+ | |
| 2020 | 0 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | x | |
| 2021 | 0 | x | 1 | 104 | x | x | x | 6 | 117 | 19 | 0 | x | 247+ | |
| 2022 | x | 48 | 2 | 96 | x | 6 | x | 4 | 89 | 16 | 0 | 1739 | 2000+ | |
| 2023 | 1 | 39 | 0 | 61 | x | 3 | 597 | 3 | 125 | 39 | 0 | x | 868 | |
| 2024 | 2 | 47 | 0 | 37 | x | 3 | 511 | 2 | 149 | 25 | 0 | 1250 | 2026+ | |
| 2025 | 2 | 35 | 1 | 60 | x | 5 | 687 | 0 | c112 | 13 | 0 | x | 915+ |
AOB / AON / AOS / AOT = Apparently Occupied Burrows / Nests / Sites / Territories; IND = Individual birds
s = sites; b = birds; x = breeding but not counted; + = minimum count; c = circa; 0 = none breeding;
blank = no information available

