The standard unit for counting Shag is Apparently Occupied Nests ie AON.
| Year | Bass Rock | Craigleith | Lamb | Fidra | Eyebroughy | Inchkeith | Carr Craig | Inchcolm | Haystack | Inchmickery + Cow & Calves | Inchgarvie + Forth Bridge | Long Craig | May Isle | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1959 | x | 10+ | c35 | 352 | ||||||||||
| 1960 | x | 53 | ||||||||||||
| 1961 | x | 87 | 526 | |||||||||||
| 1962 | 14 | 125 | 440 | |||||||||||
| 1963 | 82+ | 97 | 499 | |||||||||||
| 1964 | x | 66+ | 600 | |||||||||||
| 1965 | 95 | 128 | 1 | 751 | ||||||||||
| 1966 | 85+ | 117 | 709 | |||||||||||
| 1967 | 90+ | 132 | ||||||||||||
| 1968 | 80 | 159 | ||||||||||||
| 1969 | 186 | 94 | 158 | 880 | ||||||||||
| 1970 | 104 | 194 | ||||||||||||
| 1971 | 94 | 196 | 1 | |||||||||||
| 1972 | 99 | 225 | 7 | |||||||||||
| 1973 | 164 | 244 | 17 | 1 | 2 | c25 | 1076 | |||||||
| 1974 | 225 | 255 | 27 | 1 | 4 | 933 | ||||||||
| 1975 | 180 | 214 | 233 | 25 | 3 | 13 | 644 | |||||||
| 1976 | 213 | 201 | 210 | 20 | 3 | 15 | 1 | 8 | 497 | |||||
| 1977 | 201 | 186 | 156 | 18 | 6 | 25 | 4 | 12 | 921 | |||||
| 1978 | 202 | 208 | 143 | 23 | 3 | 29 | 3 | 14 | 769 | |||||
| 1979 | 188 | 215 | 160 | 25 | 4 | 14 | 966 | |||||||
| 1980 | 191 | 193+ | 143 | 25 | 3 | 11 | 1041 | |||||||
| 1981 | 154 | 252 | 220 | 43 | 6 | 3 | 14 | 1163 | ||||||
| 1982 | 194 | 344 | 230+ | 59 | 6 | 22 | 1425 | |||||||
| 1983 | 170 | 356 | 283 | 66 | 5 | 42 | 1567 | |||||||
| 1984 | 193 | 379 | 284 | 64 | 4 | 22 | 1639 | |||||||
| 1985 | 101 | 345 | 303 | 55 | x | 29 | 1524 | |||||||
| 1986 | 75 | 388 | 301 | 67 | 20 | 24 | 1310 | |||||||
| 1987 | 162 | 465 | c250 | 64 | 10+ | 28 | 24 | 1916 | ||||||
| 1988 | 93 | 435 | 250 | 86 | 9 | 24 | 24 | 1290 | ||||||
| 1989 | 111 | 544 | 286 | 124 | 18 | 25+ | 29 | 1703 | ||||||
| 1990 | 121 | 522 | 290 | 166 | 19 | 23 | 28 | 1386 | ||||||
| 1991 | x | 646 | 305 | 242 | 30 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1487 | ||
| 1992 | x | 665 | 318 | 255 | 0 | 23 | 23 | 21 | 3 | 36 | 0 | 0 | 1634 | |
| 1993 | c 20 | 155 | 65 | 88 | 11 | 12 | 12 | 1 | 28 | 0 | 0 | 715 | ||
| 1994 | 13 | 165 | 36 | 73 | 10 | 0 | 2+ | 1 | 10 | 0 | 0 | 403 | ||
| 1995 | x | 171 | 81 | 84 | 0 | 18 | 4 | 4 | 1 | 20 | 0 | 0 | 503 | |
| 1996 | 47 | 159 | 77 | 81 | 0 | 16 | 5 | 3 | 2 | 18 | 0 | 0 | 512 | 920 |
| 1997 | 0 | 180 | 65 | 107 | 0 | 25 | 2 | 2 | 2 | 28 | 0 | 0 | 502 | 913 |
| 1998 | x | x | x | 86 | 0 | 25 | 3 | 2 | 2 | 25 | 0 | 0 | 621 | 764+ |
| 1999 | 30 | 131 | 76 | 61 | 0 | 21 | 4 | 3 | 0 | 33 | 0 | 0 | 259 | 618 |
| 2000 | 28 | 208 | 46 | 123 | 0 | 58 | 7 | 3 | 4 | 32 | 0 | 0 | 541 | 1050 |
| 2001 | 39 | 237 | 99 | 139 | 0 | 78 | 7 | 5 | 3 | 41 | 0 | 0 | 734 | 1382 |
| 2002 | 25 | 233 | 102 | 186 | 0 | 104 | 9 | 3 | 4 | 52 | 0 | 0 | 676 | 1394 |
| 2003 | 24 | 197 | 124 | 254 | 0 | 139 | 9 | 4 | 5 | 70 | 0 | 0 | 968 | 1794 |
| 2004 | 46 | 324 | 111 | 272 | 0 | 153 | 10 | 4 | 5 | 78 | 0 | 0 | 687 | 1690 |
| 2005 | 18 | 131 | 49 | 115 | 0 | 161 | 11 | 4 | 3 | 52 | 0 | 0 | 281 | 825 |
| 2006 | 36+ | 118 | 65 | 198 | 0 | 165 | 15 | 6 | 1 | 57 | 0 | 0 | 485 | 1146+ |
| 2007 | 28 | 199 | 73 | 169 | 0 | 187 | 14 | 7 | 0 | 57 | 0 | 0 | 399 | 1133 |
| 2008 | 22 | 133 | 97 | 146 | 161 | 13 | 7 | 0 | 55 | 0 | 0 | 427 | 1061 | |
| 2009 | c15 | 200 | 75 | 159 | 162 | 20 | 6 | 0 | 54 | 0 | 0 | 465 | 1159 | |
| 2010 | 16 | 207 | 114 | 204 | 194 | 9 | 3 | 0 | 55 | 0 | 0 | 492 | 1294 | |
| 2011 | 25 | 281 | 66 | 191 | 186 | 15 | 15 | 0 | 62 | 0 | 0 | 540 | 1346 | |
| 2012 | 16 | 258 | 77 | 172 | 242 | 19 | 24 | 0 | 71 | 0 | 0 | 648 | 1,319+ | |
| 2013 | 28 | 117 | 44 | 153 | 170 | 10+ | 17 | 0 | 59 | 0 | 0 | 322 | 796+ | |
| 2014 | 14 | 137 | 49 | 162 | 182 | c21 | 18 | 0 | 65 | 0 | 0 | 338 | 984 | |
| 2015 | c14 | 151 | 59 | 179 | 214 | 15+ | 29 | 0 | 52 | 0 | 0 | 401 | 1114+ | |
| 2016 | c22 | 139 | 43 | 168 | 222 | 11 | 26+ | 0 | 67 | 0 | 0 | 387 | 1047+ | |
| 2017 | c21 | 156 | 43 | 173 | 231 | 11+ | 26 | 0 | 42 | 0 | 0 | 474 | 1177 | |
| 2018 | c19 | 155 | 41 | 170 | 155 | 16+ | 36 | 0 | 35 | 0 | 0 | 404 | 1031 | |
| 2019 | 14 | 116 | 44 | 144 | 160 | 12+ | 33 | 0 | 33 | 0 | 0 | 389 | 945 | |
| 2020 | x | x | x | x | x | x | x | 0 | x | 0 | 0 | 495 | x | |
| 2021 | 14 | 117 | 49 | 154 | 175 | 18 | 24 | 0 | 23 | 0 | 0 | 491 | 1065 | |
| 2022 | 9 | 178 | 53 | 190 | 304 | 0 | 29 | 0 | 26 | 0 | 0 | 467 | 1256 | |
| 2023 | 17 | 158 | 42 | 232 | 390 | 12 | 35 | 0 | 32 | 0 | 0 | 674 | 1592 | |
| 2024 | 6 | 56 | 18 | 60 | 164 | 12 | 16 | 0 | 5 | 0 | 0 | 127 | 464 | |
| 2025 | 17 | 76 | 29 | 113 | 200 | 9 | 13 | 0 | 1-7 | 0 | 0 | 223 | 681 |
AOB / AON / AOS / AOT = Apparently Occupied Burrows / Nests / Sites / Territories; IND = Individual birds
s = sites; b = birds; x = breeding but not counted; + = minimum count; c = circa; 0 = none breeding;
blank = no information available

